Dernière mise à jour : 01/04/2026
| Fournisseur | Forfait | Data | Validité | Prix | Prix/Go | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia - 100 Mo - 7 joursRechargement possible | 0.1 Go | 7 jours | GRATUIT | — | Choisir ce forfait | |
| Latin America - 100 Mo - 7 joursRechargement possible | 0.1 Go | 7 jours | GRATUIT | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 100 Mo - 7 joursRechargement possible | 0.1 Go | 7 jours | GRATUIT | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRechargement possible | 0.1 Go | 7 jours | GRATUIT | — | Choisir ce forfait | |
| Colombia (Movistar) - 1GB/1DaysRechargement possible | 1 Go | 1 jours | 2.61€ | 2.61€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia (Movistar) - 1GB/7DaysRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 2.77€ | 2.77€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 4.00€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba+ - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 4.50€ | 4.50€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 4.50€ | 4.50€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America Explorer - 3 Days - 1 GB (15 countries)Rechargement possible | 1 Go | 3 jours | 4.99€ | 4.99€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia 1GB 7 days | 1 Go | 7 jours | 4.99€ | 4.99€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 3 Days - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 5.89€ | 5.89€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer Lite - 3 Days - 1 GB (100 countries)Rechargement possible | 1 Go | 3 jours | 5.89€ | 5.89€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Rechargement possible | 1 Go | 7 jours | 6.89€ | 6.89€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - Illimité - 1 joursRechargement possible | Illimité | 1 jours | 6.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 6.99€ | 6.99€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba+ - 2 GBRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 7.50€ | 3.75€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 2 GBRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 7.50€ | 3.75€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 1 Go - 7 joursRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 7.99€ | 7.99€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - Illimité - 1 joursRechargement possible | Illimité | 1 jours | 7.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Latin America 1GB 7 days | 1 Go | 7 jours | 7.99€ | 7.99€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 8.00€ | 8.00€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 8.00€ | 8.00€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia (Movistar) - 3GB/30DaysRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 8.05€ | 2.68€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - 1 Go - 7 joursRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 8.99€ | 8.99€ | Choisir ce forfait | |
| Americas Explorer - 3 Days - 1 GB (21 countries)Rechargement possible | 1 Go | 3 jours | 8.99€ | 8.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 7 Days - 1 GB (99 countries)Rechargement possible | 1 Go | 7 jours | 8.99€ | 8.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global 1GB 7 days | 1 Go | 7 jours | 8.99€ | 8.99€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba+ - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 9.50€ | 3.17€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 7 jours | 9.50€ | 3.17€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 9.50€ | 3.17€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 7 jours | 9.50€ | 3.17€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Rechargement possible | 1 Go | 7 jours | 10.89€ | 10.89€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 3 GB (100 countries)Rechargement possible | 3 Go | 15 jours | 10.99€ | 3.66€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 15 Days - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 11.99€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 12.49€ | 6.25€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Rechargement possible | 3 Go | 30 jours | 12.99€ | 4.33€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia 3GB 30 days | 3 Go | 30 jours | 12.99€ | 4.33€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia (Movistar) - 5GB/30DaysRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 13.02€ | 2.60€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 13.50€ | 13.50€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Colombia - 1GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 13.99€ | 13.99€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America 2GB 15 days | 2 Go | 15 jours | 13.99€ | 7.00€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 14.00€ | 2.80€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 14.00€ | 2.80€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba+ - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 14.50€ | 2.90€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 14.50€ | 2.90€ | Choisir ce forfait | |
| Caribbean Explorer XL - 3 Days - 1 GB (26 countries)Rechargement possible | 1 Go | 3 jours | 14.99€ | 14.99€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 14.99€ | 14.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 5 GB (100 countries)Rechargement possible | 5 Go | 15 jours | 14.99€ | 3.00€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 2 GBRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 15.00€ | 7.50€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America Explorer - 15 Days - 3 GB (15 countries)Rechargement possible | 3 Go | 15 jours | 15.69€ | 5.23€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 15.99€ | 5.33€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 3 GB (99 countries)Rechargement possible | 3 Go | 30 jours | 15.99€ | 5.33€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 15.99€ | 15.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global 2GB 15 days | 2 Go | 15 jours | 16.49€ | 8.24€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 15 Days - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 16.99€ | 3.40€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia 5GB 30 days | 5 Go | 30 jours | 16.99€ | 3.40€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Colombia - 2GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 17.99€ | 17.99€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 18.49€ | 6.16€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - Unlimited | Illimité | 5 jours | 18.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Rechargement possible | 5 Go | 30 jours | 18.99€ | 3.80€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 18.99€ | 18.99€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 512 Mo - 1 joursRechargement possible | 0.5 Go | 1 jours | 19.49€ | 38.98€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - Illimité - 3 joursRechargement possible | Illimité | 3 jours | 19.49€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRechargement possible | 0.24 Go | 1 jours | 19.49€ | 81.21€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 7 jours | 19.50€ | 6.50€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 7 jours | 19.50€ | 6.50€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Rechargement possible | 3 Go | 30 jours | 19.99€ | 6.66€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 19.99€ | 19.99€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 19.99€ | 19.99€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 20.49€ | 6.83€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - Illimité - 3 joursRechargement possible | Illimité | 3 jours | 20.49€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 10 GB (100 countries)Rechargement possible | 10 Go | 15 jours | 20.99€ | 2.10€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America 3GB 30 days | 3 Go | 30 jours | 20.99€ | 7.00€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 21.49€ | 4.30€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 21.50€ | 7.17€ | Choisir ce forfait | |
| Americas Explorer - 15 Days - 3 GB (21 countries)Rechargement possible | 3 Go | 15 jours | 21.99€ | 7.33€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-3Days-Colombia (Movistar)Rechargement possible | Illimité | 3 jours | 22.96€ | — | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 30 Days - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 22.99€ | 2.30€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 30 Days - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 22.99€ | 1.15€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 5 GB (99 countries)Rechargement possible | 5 Go | 30 jours | 23.99€ | 4.80€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 23.99€ | 23.99€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 15 jours | 24.00€ | 2.40€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 2 GBRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 24.50€ | 12.25€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba+ - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 25.00€ | 2.50€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 25.00€ | 2.50€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 25.00€ | 2.50€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia (Movistar) - 10GB/30DaysRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 25.44€ | 2.54€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRechargement possible | 0.5 Go | 1 jours | 25.99€ | 51.98€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Colombia - 1GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 25.99€ | 25.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Rechargement possible | 10 Go | 180 jours | 25.99€ | 2.60€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America Explorer - 15 Days - 5 GB (15 countries)Rechargement possible | 5 Go | 15 jours | 26.29€ | 5.26€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - Unlimited | Illimité | 7 jours | 26.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Americas Explorer - 15 Days - 5 GB (21 countries)Rechargement possible | 5 Go | 15 jours | 26.99€ | 5.40€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 7 jours | 27.50€ | 5.50€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - Illimité - 5 joursRechargement possible | Illimité | 5 jours | 27.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Rechargement possible | 5 Go | 30 jours | 27.99€ | 5.60€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 27.99€ | 27.99€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 28.00€ | 5.60€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 5 jours | 28.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 28.50€ | 5.70€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - Illimité - 5 joursRechargement possible | Illimité | 5 jours | 28.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 28.99€ | 28.99€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 29.50€ | 5.90€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia 10GB 30 days | 10 Go | 30 jours | 29.99€ | 3.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global 5GB 30 days | 5 Go | 30 jours | 29.99€ | 6.00€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 30.50€ | 6.10€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 30.99€ | 6.20€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - Unlimited | Illimité | 10 jours | 31.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 60 jours | 31.00€ | 6.20€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 60 jours | 31.50€ | 6.30€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 31.99€ | 6.40€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Colombia - 2GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 31.99€ | 31.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 180 Days - 10 GB (99 countries)Rechargement possible | 10 Go | 180 jours | 31.99€ | 3.20€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America 5GB 30 days | 5 Go | 30 jours | 31.99€ | 6.40€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 32.50€ | 10.83€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 20 GB (100 countries)Rechargement possible | 20 Go | 15 jours | 32.99€ | 1.65€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 1 Go - 7 joursRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 33.99€ | 33.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global 5GB 60 days | 5 Go | 60 jours | 33.99€ | 6.80€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 34.99€ | 34.99€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 34.99€ | 34.99€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 7 jours | 35.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Caribbean Explorer XL - 15 Days - 3 GB (26 countries)Rechargement possible | 3 Go | 15 jours | 35.99€ | 12.00€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 35.99€ | 35.99€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 36.50€ | 1.82€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 15 jours | 36.50€ | 3.65€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - Illimité - 7 joursRechargement possible | Illimité | 7 jours | 36.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 45 Days - 50 GBRechargement possible | 50 Go | 45 jours | 36.99€ | 0.74€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba+ - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 37.00€ | 1.85€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 37.00€ | 1.85€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 37.50€ | 3.75€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 37.50€ | 3.75€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-5Days-Colombia (Movistar)Rechargement possible | Illimité | 5 jours | 37.87€ | — | Choisir ce forfait | |
| Latin America - Illimité - 7 joursRechargement possible | Illimité | 7 jours | 37.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Americas Explorer - 30 Days - 10 GB (21 countries)Rechargement possible | 10 Go | 30 jours | 37.99€ | 3.80€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 10 Go - 30 joursRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 38.99€ | 3.90€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Rechargement possible | 20 Go | 365 jours | 39.99€ | 2.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Rechargement possible | 10 Go | 180 jours | 39.99€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia 20GB 30 days | 20 Go | 30 jours | 40.99€ | 2.05€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Colombia - 1GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 41.99€ | 41.99€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America Explorer - 30 Days - 10 GB (15 countries)Rechargement possible | 10 Go | 30 jours | 43.49€ | 4.35€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - Unlimited | Illimité | 15 jours | 43.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 10 jours | 43.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 43.99€ | 43.99€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 43.99€ | 43.99€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - 50 GBRechargement possible | 50 Go | 30 jours | 44.00€ | 0.88€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 10 jours | 44.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Caribbean Explorer XL - 15 Days - 5 GB (26 countries)Rechargement possible | 5 Go | 15 jours | 44.99€ | 9.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global 10GB 30 days | 10 Go | 30 jours | 44.99€ | 4.50€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 60 jours | 45.00€ | 9.00€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 45.99€ | 45.99€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 46.99€ | 46.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 20 GB (99 countries)Rechargement possible | 20 Go | 365 jours | 47.99€ | 2.40€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 15 jours | 50.00€ | 5.00€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia (Movistar) - 20GB/30DaysRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 50.30€ | 2.51€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 180 jours | 50.50€ | 5.05€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 50.50€ | 5.05€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Colombia - 2GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 50.99€ | 50.99€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 51.00€ | 5.10€ | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 52.50€ | 2.63€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-7Days-Colombia (Movistar)Rechargement possible | Illimité | 7 jours | 52.78€ | — | Choisir ce forfait | |
| Latamlink - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 53.00€ | 2.65€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - 10 Go - 30 joursRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 54.49€ | 5.45€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 56.99€ | 56.99€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 56.99€ | 56.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global 10GB 180 days | 10 Go | 180 jours | 56.99€ | 5.70€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - Illimité - 14 joursRechargement possible | Illimité | 14 jours | 57.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursRechargement possible | 10 Go | 60 jours | 57.99€ | 5.80€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 57.99€ | 57.99€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 365 jours | 58.50€ | 2.92€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 58.50€ | 2.92€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - Illimité - 14 joursRechargement possible | Illimité | 14 jours | 58.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Discover - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 59.00€ | 2.95€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer Lite - 30 Days - 50 GB (100 countries)Rechargement possible | 50 Go | 30 jours | 59.99€ | 1.20€ | Choisir ce forfait | |
| Global UNLIMITED 30 days | Illimité | 30 jours | 59.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Rechargement possible | 20 Go | 365 jours | 61.99€ | 3.10€ | Choisir ce forfait | |
| Caribbean Explorer XL - 30 Days - 10 GB (26 countries)Rechargement possible | 10 Go | 30 jours | 63.99€ | 6.40€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Colombia - 1GB/Day - 30 DayRechargement possible | 1 Go | 30 jours | 64.99€ | 64.99€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 60 Days - 100 GBRechargement possible | 100 Go | 60 jours | 66.99€ | 0.67€ | Choisir ce forfait | |
| Global 20GB 365 days | 20 Go | 365 jours | 66.99€ | 3.35€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 67.99€ | 22.66€ | Choisir ce forfait | |
| Americas Explorer - 30 Days - 20 GB (21 countries)Rechargement possible | 20 Go | 30 jours | 68.99€ | 3.45€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Rechargement possible | 50 Go | 365 jours | 69.99€ | 1.40€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 69.99€ | 69.99€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 180 jours | 70.50€ | 7.05€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - Illimité - 21 joursRechargement possible | Illimité | 21 jours | 72.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 30 DayRechargement possible | 1 Go | 30 jours | 72.99€ | 72.99€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - Illimité - 21 joursRechargement possible | Illimité | 21 jours | 73.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-10Days-Colombia (Movistar)Rechargement possible | Illimité | 10 jours | 75.15€ | — | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Colombia - 2GB/Day - 30 DayRechargement possible | 1 Go | 30 jours | 75.99€ | 75.99€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America Explorer - 30 Days - 20 GB (15 countries)Rechargement possible | 20 Go | 30 jours | 76.79€ | 3.84€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 77.49€ | 25.83€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 365 jours | 79.50€ | 3.98€ | Choisir ce forfait | |
| Global 15GB 90 days | 15 Go | 90 jours | 79.99€ | 5.33€ | Choisir ce forfait | |
| Chimba - Unlimited | Illimité | 30 jours | 81.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Chimba - Unlimited | Illimité | 30 jours | 82.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 82.49€ | 16.50€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 50 GB (99 countries)Rechargement possible | 50 Go | 365 jours | 83.99€ | 1.68€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 30 DayRechargement possible | 1 Go | 30 jours | 85.99€ | 85.99€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - Illimité - 30 joursRechargement possible | Illimité | 30 jours | 87.49€ | — | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 30 DayRechargement possible | 1 Go | 30 jours | 87.99€ | 87.99€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - Illimité - 30 joursRechargement possible | Illimité | 30 jours | 88.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 95.99€ | 19.20€ | Choisir ce forfait | |
| Caribbean Explorer XL - 30 Days - 20 GB (26 countries)Rechargement possible | 20 Go | 30 jours | 99.99€ | 5.00€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursRechargement possible | 20 Go | 180 jours | 101.99€ | 5.10€ | Choisir ce forfait | |
| Americas Explorer - 45 Days - 50 GB (21 countries)Rechargement possible | 50 Go | 45 jours | 101.99€ | 2.04€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 30 DayRechargement possible | 1 Go | 30 jours | 103.99€ | 103.99€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia - 50 Go - 90 joursRechargement possible | 50 Go | 90 jours | 105.99€ | 2.12€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Rechargement possible | 50 Go | 365 jours | 109.99€ | 2.20€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Rechargement possible | 100 Go | 365 jours | 109.99€ | 1.10€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-15Days-Colombia (Movistar)Rechargement possible | Illimité | 15 jours | 112.42€ | — | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursRechargement possible | 10 Go | 60 jours | 117.99€ | 11.80€ | Choisir ce forfait | |
| Global 30GB 90 days | 30 Go | 90 jours | 119.99€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 125.49€ | 25.10€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 100 GB (99 countries)Rechargement possible | 100 Go | 365 jours | 131.99€ | 1.32€ | Choisir ce forfait | |
| Colombia (Movistar) - 50GB/30DaysRechargement possible | 50 Go | 30 jours | 140.38€ | 2.81€ | Choisir ce forfait | |
| Latin America - 50 Go - 90 joursRechargement possible | 50 Go | 90 jours | 148.49€ | 2.97€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-20Days-Colombia (Movistar)Rechargement possible | Illimité | 20 jours | 149.70€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 10 Go - 30 joursRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 149.99€ | 15.00€ | Choisir ce forfait | |
