Dernière mise à jour : 13/04/2026
| Fournisseur | Forfait | Data | Validité | Prix | Prix/Go | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria (Airtel, Glo) - 1GB/7DaysRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 3.89€ | 3.89€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - Illimité - 1 joursRechargement possible | Illimité | 1 jours | 4.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Nigercell - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 7.00€ | 7.00€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria 1GB 7 days | 1 Go | 7 jours | 7.49€ | 7.49€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 3 Days - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 7.89€ | 7.89€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 8.00€ | 8.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global 1GB 7 days | 1 Go | 7 jours | 8.99€ | 8.99€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 1 Go - 7 joursRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 9.99€ | 9.99€ | Choisir ce forfait | |
| Africa - 1 Go - 7 joursRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 9.99€ | 9.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Rechargement possible | 1 Go | 7 jours | 10.89€ | 10.89€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria (Airtel, Glo) - 3GB/30DaysRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 11.18€ | 3.73€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 13.50€ | 13.50€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - Illimité - 3 joursRechargement possible | Illimité | 3 jours | 14.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 15 Days - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 14.99€ | 5.00€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 2 GBRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 15.00€ | 7.50€ | Choisir ce forfait | |
| Nigercell - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 3 jours | 15.50€ | 5.17€ | Choisir ce forfait | |
| Nigercell - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 3 jours | 15.50€ | 5.17€ | Choisir ce forfait | |
| Global 2GB 15 days | 2 Go | 15 jours | 16.49€ | 8.24€ | Choisir ce forfait | |
| Hello Africa - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 17.00€ | 17.00€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria (Airtel, Glo) - 5GB/30DaysRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 18.00€ | 3.60€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria 3GB 30 days | 3 Go | 30 jours | 18.99€ | 6.33€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Rechargement possible | 3 Go | 30 jours | 19.99€ | 6.66€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 15 Days - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 20.99€ | 4.20€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 21.50€ | 7.17€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - Illimité - 5 joursRechargement possible | Illimité | 5 jours | 22.49€ | — | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 23.49€ | 7.83€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 2 GBRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 24.00€ | 12.00€ | Choisir ce forfait | |
| Africa - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 25.99€ | 8.66€ | Choisir ce forfait | |
| Africa 1GB 7 days | 1 Go | 7 jours | 26.49€ | 26.49€ | Choisir ce forfait | |
| Nigercell - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 26.50€ | 5.30€ | Choisir ce forfait | |
| Nigercell - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 26.50€ | 5.30€ | Choisir ce forfait | |
| Nigercell - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 27.00€ | 5.40€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - Illimité - 7 joursRechargement possible | Illimité | 7 jours | 27.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Rechargement possible | 5 Go | 30 jours | 27.99€ | 5.60€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 29.50€ | 5.90€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 30 Days - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 29.99€ | 3.00€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria 5GB 30 days | 5 Go | 30 jours | 29.99€ | 6.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global 5GB 30 days | 5 Go | 30 jours | 29.99€ | 6.00€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 30.50€ | 6.10€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 60 jours | 31.00€ | 6.20€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 32.00€ | 10.67€ | Choisir ce forfait | |
| Global 5GB 60 days | 5 Go | 60 jours | 33.99€ | 6.80€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 39.99€ | 8.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Rechargement possible | 10 Go | 180 jours | 39.99€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| Africa - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 40.99€ | 8.20€ | Choisir ce forfait | |
| Hello Africa - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 7 jours | 42.00€ | 14.00€ | Choisir ce forfait | |
| Hello Africa - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 7 jours | 42.00€ | 14.00€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - Illimité - 14 joursRechargement possible | Illimité | 14 jours | 42.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Nigercell - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 43.50€ | 4.35€ | Choisir ce forfait | |
| Nigercell - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 15 jours | 43.50€ | 4.35€ | Choisir ce forfait | |
| Nigercell - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 43.50€ | 4.35€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 30 Days - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 43.99€ | 2.20€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 60 jours | 44.50€ | 8.90€ | Choisir ce forfait | |
| Global 10GB 30 days | 10 Go | 30 jours | 44.99€ | 4.50€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria 10GB 30 days | 10 Go | 30 jours | 48.99€ | 4.90€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 15 jours | 50.00€ | 5.00€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 180 jours | 50.50€ | 5.05€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 50.50€ | 5.05€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - Illimité - 21 joursRechargement possible | Illimité | 21 jours | 56.49€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global 10GB 180 days | 10 Go | 180 jours | 56.99€ | 5.70€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 365 jours | 58.50€ | 2.92€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 58.50€ | 2.92€ | Choisir ce forfait | |
| Global UNLIMITED 30 days | Illimité | 30 jours | 59.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Rechargement possible | 20 Go | 365 jours | 61.99€ | 3.10€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 10 Go - 30 joursRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 64.99€ | 6.50€ | Choisir ce forfait | |
| Global 20GB 365 days | 20 Go | 365 jours | 66.99€ | 3.35€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 180 jours | 70.00€ | 7.00€ | Choisir ce forfait | |
| Africa - 10 Go - 30 joursRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 70.99€ | 7.10€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - Illimité - 30 joursRechargement possible | Illimité | 30 jours | 72.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 45 Days - 50 GBRechargement possible | 50 Go | 45 jours | 72.99€ | 1.46€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 365 jours | 79.00€ | 3.95€ | Choisir ce forfait | |
| Global 15GB 90 days | 15 Go | 90 jours | 79.99€ | 5.33€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 82.49€ | 16.50€ | Choisir ce forfait | |
| Nigeria - 60 Days - 100 GBRechargement possible | 100 Go | 60 jours | 105.99€ | 1.06€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Rechargement possible | 50 Go | 365 jours | 109.99€ | 2.20€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursRechargement possible | 10 Go | 60 jours | 117.99€ | 11.80€ | Choisir ce forfait | |
| Global 30GB 90 days | 30 Go | 90 jours | 119.99€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global UNLIMITED 90 days | Illimité | 90 jours | 159.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursRechargement possible | 20 Go | 90 jours | 175.99€ | 8.80€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Rechargement possible | 100 Go | 365 jours | 179.99€ | 1.80€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursRechargement possible | 50 Go | 180 jours | 319.99€ | 6.40€ | Choisir ce forfait |
Abuja
Le Nigéria compte environ 220 millions de lignes mobiles actives pour une population de plus de 230 millions d'habitants, avec un taux de pénétration internet d'environ 55 %. Quatre opérateurs majeurs se partagent le marché : MTN Nigeria, leader incontesté avec la couverture la plus étendue, Airtel Nigeria, Globacom (Glo) et 9mobile. MTN et Airtel ont lancé la 5G à Lagos et Abuja depuis 2022, tandis que Glo et 9mobile restent principalement sur les réseaux 3G et 4G.
La différence entre zones urbaines et rurales reste marquée. À Lagos, Abuja ou Port Harcourt, la 4G fonctionne de manière fiable avec des débits corrects pour la navigation et les appels vidéo. En revanche, dans les États du nord comme Borno ou Yobe, et dans de nombreuses zones rurales du delta du Niger, la couverture se limite souvent à la 2G ou à une 3G instable.
Cette disparité géographique rend indispensable de vérifier la compatibilité réseau de votre forfait avant le départ. Consultez notre guide complet sur les eSIM internationales pour comprendre quels réseaux partenaires offrent la meilleure couverture selon votre itinéraire nigérian.
Depuis la France, activer le roaming classique au Nigéria peut coûter jusqu'à 13 € par mégaoctet chez certains opérateurs, de quoi transformer une simple consultation de carte dans les rues d'Abuja en mauvaise surprise sur votre facture. Avec une eSIM, les tarifs démarrent à 3,89 € pour un forfait courte durée de 1 à 7 jours, idéal si vous faites escale à Lagos avant de rejoindre le parc national de Yankari.
Parmi les 81 forfaits disponibles via notre comparatif des fournisseurs eSIM, vous trouverez 2 offres petit budget sous les 5 €, 13 formules entre 5 et 15 € pour les voyageurs en itinérance entre Abuja et Calabar, et 23 forfaits confort de 15 à 30 € adaptés aux séjours professionnels de deux semaines. Les voyageurs au long cours disposent de 21 forfaits à partir de 31 € pour plus de 30 jours, parfaits pour les expatriés ou les missions humanitaires fréquentes dans le pays.
À noter : 9 forfaits proposent des données illimitées, de 4,99 € à 159,99 €. Au Nigéria, où le Wi-Fi reste inégal dans les hébergements en dehors des grands hôtels de Lagos et d'Abuja, disposer de sa propre connexion mobile constitue un avantage considérable pour organiser ses déplacements en toute autonomie.
Le Nigéria utilise l'indicatif téléphonique +234 et se situe sur le fuseau horaire UTC+1. En hiver, il n'y a aucun décalage avec la France, ce qui facilite les appels vers vos proches. En été, le Nigéria affiche 1 heure de moins qu'en France métropolitaine : un confort rare pour une destination africaine, idéal pour passer vos appels professionnels ou familiaux sans contrainte horaire.
Activez le mode double SIM de votre smartphone avant de quitter la France. Conservez votre carte SIM française en veille pour recevoir les SMS de validation bancaire, et attribuez votre eSIM aux données mobiles. L'anglais est la langue officielle au Nigéria, mais à Lagos, Abuja ou Kano, vous entendrez surtout le yoruba, le haoussa ou l'igbo. Installez Google Traduction avec le pack hors-ligne anglais pour fluidifier vos échanges quotidiens sur les marchés.
On conduit à droite au Nigéria, comme en France, mais la signalisation reste limitée hors des grands axes entre Abuja et Lagos. Téléchargez les cartes hors-ligne de Maps.me ou Google Maps avant votre départ. Le Wi-Fi dans les hôtels nigérians est souvent instable, même dans les établissements haut de gamme : disposer d'une eSIM Afrique avec enveloppe data dédiée vous garantit une connexion fiable tout au long de votre séjour.
À l'aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, vous trouverez des comptoirs MTN, Airtel et Glo Mobile dans le hall des arrivées. L'achat d'une carte SIM physique exige toutefois la présentation de votre passeport et un enregistrement biométrique obligatoire imposé par la Nigerian Communications Commission (NCC). Cette procédure, qui inclut la capture de vos empreintes digitales et une photo, peut prendre entre 30 et 60 minutes selon l'affluence. À l'aéroport Nnamdi Azikiwe d'Abuja, les files sont parfois plus courtes, mais le processus reste identique. Notez que l'activation complète de la ligne peut nécessiter jusqu'à 24 heures.
Le Wi-Fi gratuit reste peu fiable au Nigéria : les hôtels de catégorie intermédiaire à Lagos ou Abuja proposent souvent un débit limité à 1 ou 2 Mbps, et les coupures sont fréquentes. Les cafés connectés se concentrent dans les quartiers de Victoria Island et Lekki, laissant de vastes zones sans couverture. La location de pocket Wi-Fi n'est pas un service courant dans le pays, contrairement à certaines destinations asiatiques. Quant au roaming depuis la France, comptez en moyenne 13 € par Mo chez les opérateurs hexagonaux, une facture qui explose rapidement.
L'eSIM s'impose comme la solution la plus adaptée au Nigéria : vous l'activez avant votre départ, évitez totalement la procédure biométrique en boutique et disposez d'une connexion dès l'atterrissage. C'est un avantage décisif si vous enchaînez avec une étape au Cameroun voisin grâce à une eSIM dédiée. Aucun document à fournir sur place, aucune file d'attente : votre connexion est opérationnelle dès que vous allumez votre téléphone.