Dernière mise à jour : 16/05/2026
| Fournisseur | Forfait | Data | Validité | Prix | Prix/Go | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh - 100 Mo - 7 joursRechargement possible | 0.1 Go | 7 jours | GRATUIT | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRechargement possible | 0.1 Go | 7 jours | GRATUIT | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRechargement possible | 0.1 Go | 7 jours | GRATUIT | — | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh (Grameenphone) - 1GB/1DaysRechargement possible | 1 Go | 1 jours | 1.61€ | 1.61€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh (Grameenphone) - 1GB/7DaysRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 1.69€ | 1.69€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh 1GB 7 days | 1 Go | 7 jours | 3.99€ | 3.99€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 4.00€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 4.00€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh (Grameenphone) - 3GB/30DaysRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 4.35€ | 1.45€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 15 Days - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 4.80€ | 0.96€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 3 Days - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 4.89€ | 4.89€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - Illimité - 1 joursRechargement possible | Illimité | 1 jours | 4.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (24 countries)Rechargement possible | 1 Go | 3 jours | 5.89€ | 5.89€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 30 Days - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 6.40€ | 0.64€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh (Grameenphone) - 5GB/30DaysRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 6.86€ | 1.37€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Rechargement possible | 1 Go | 7 jours | 6.89€ | 6.89€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 1 Go - 7 joursRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 6.99€ | 6.99€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 6.99€ | 6.99€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 3 jours | 7.00€ | 2.33€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 3 jours | 7.00€ | 2.33€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 7.50€ | 7.50€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 15 Days - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 7.99€ | 2.66€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh 3GB 30 days | 3 Go | 30 jours | 7.99€ | 2.66€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 1 GBRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 8.00€ | 8.00€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 7 jours | 8.50€ | 2.83€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 7 jours | 8.50€ | 2.83€ | Choisir ce forfait | |
| Global 1GB 7 days | 1 Go | 7 jours | 8.99€ | 8.99€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 9.50€ | 1.90€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 9.50€ | 1.90€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 30 Days - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 9.60€ | 0.48€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 10.00€ | 2.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Rechargement possible | 1 Go | 7 jours | 10.89€ | 10.89€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh 5GB 30 days | 5 Go | 30 jours | 10.99€ | 2.20€ | Choisir ce forfait | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (24 countries)Rechargement possible | 5 Go | 15 jours | 11.04€ | 2.21€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 11.69€ | 11.69€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-3Days-Bangladesh (Grameenphone)Rechargement possible | Illimité | 3 jours | 11.87€ | — | Choisir ce forfait | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (24 countries)Rechargement possible | 3 Go | 15 jours | 11.99€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Rechargement possible | 5 Go | 30 jours | 12.34€ | 2.47€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 12.49€ | 6.25€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Rechargement possible | 3 Go | 30 jours | 12.99€ | 4.33€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 3 DayRechargement possible | 1 Go | 3 jours | 12.99€ | 12.99€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 13.00€ | 2.60€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 13.00€ | 2.60€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh (Grameenphone) - 10GB/30DaysRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 13.12€ | 1.31€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 13.50€ | 2.70€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 2 GBRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 14.50€ | 7.25€ | Choisir ce forfait | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (24 countries)Rechargement possible | 10 Go | 30 jours | 14.94€ | 1.49€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 14.99€ | 5.00€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - Illimité - 3 joursRechargement possible | Illimité | 3 jours | 14.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 2 GBRechargement possible | 2 Go | 15 jours | 15.00€ | 7.50€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 15 jours | 15.50€ | 1.55€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 15 jours | 15.50€ | 1.55€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 16.00€ | 1.60€ | Choisir ce forfait | |
| Global 2GB 15 days | 2 Go | 15 jours | 16.49€ | 8.24€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Rechargement possible | 10 Go | 180 jours | 16.89€ | 1.69€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 5 jours | 17.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 5 jours | 17.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh 10GB 30 days | 10 Go | 30 jours | 17.99€ | 1.80€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Rechargement possible | 5 Go | 30 jours | 18.19€ | 3.64€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 18.49€ | 6.16€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-5Days-Bangladesh (Grameenphone)Rechargement possible | Illimité | 5 jours | 19.39€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRechargement possible | 0.24 Go | 1 jours | 19.49€ | 81.21€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 45 Days - 50 GBRechargement possible | 50 Go | 45 jours | 19.49€ | 0.39€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Rechargement possible | 3 Go | 30 jours | 19.99€ | 6.66€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 20.79€ | 20.79€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 15 jours | 21.50€ | 2.15€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 21.50€ | 7.17€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 22.00€ | 2.20€ | Choisir ce forfait | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (24 countries)Rechargement possible | 20 Go | 30 jours | 22.09€ | 1.10€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - Illimité - 5 joursRechargement possible | Illimité | 5 jours | 22.49€ | — | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 22.50€ | 2.25€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 22.99€ | 4.60€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 7 DayRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 23.39€ | 23.39€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 7 jours | 23.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursRechargement possible | 0.5 Go | 1 jours | 23.99€ | 47.98€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 7 jours | 24.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 15 jours | 24.50€ | 1.23€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 15 jours | 24.50€ | 1.23€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh (Grameenphone) - 20GB/30DaysRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 25.65€ | 1.28€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRechargement possible | 0.5 Go | 1 jours | 25.99€ | 51.98€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Rechargement possible | 20 Go | 365 jours | 25.99€ | 1.30€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Rechargement possible | 10 Go | 180 jours | 25.99€ | 2.60€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-7Days-Bangladesh (Grameenphone)Rechargement possible | Illimité | 7 jours | 26.91€ | — | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - Illimité - 7 joursRechargement possible | Illimité | 7 jours | 27.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh 20GB 30 days | 20 Go | 30 jours | 27.99€ | 1.40€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 60 Days - 100 GBRechargement possible | 100 Go | 60 jours | 28.49€ | 0.28€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 29.50€ | 5.90€ | Choisir ce forfait | |
| Global 5GB 30 days | 5 Go | 30 jours | 29.99€ | 6.00€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 30.50€ | 6.10€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRechargement possible | 5 Go | 15 jours | 30.99€ | 6.20€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 10 jours | 31.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Discover - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 60 jours | 31.00€ | 6.20€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 3 GBRechargement possible | 3 Go | 30 jours | 32.00€ | 10.67€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 33.14€ | 33.14€ | Choisir ce forfait | |
| Global 5GB 60 days | 5 Go | 60 jours | 33.99€ | 6.80€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 34.50€ | 1.73€ | Choisir ce forfait | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (24 countries)Rechargement possible | 50 Go | 45 jours | 36.39€ | 0.73€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 15 jours | 36.50€ | 1.82€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 15 DayRechargement possible | 1 Go | 15 jours | 37.69€ | 37.69€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-10Days-Bangladesh (Grameenphone)Rechargement possible | Illimité | 10 jours | 38.19€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 38.99€ | 38.99€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Rechargement possible | 20 Go | 365 jours | 40.29€ | 2.01€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 10 jours | 42.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - 10 Go - 30 joursRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 42.99€ | 4.30€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - Illimité - 14 joursRechargement possible | Illimité | 14 jours | 42.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - 50 GBRechargement possible | 50 Go | 30 jours | 43.00€ | 0.86€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 15 jours | 43.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRechargement possible | 1 Go | 7 jours | 43.99€ | 43.99€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 5 GBRechargement possible | 5 Go | 60 jours | 44.00€ | 8.80€ | Choisir ce forfait | |
| Global 10GB 30 days | 10 Go | 30 jours | 44.99€ | 4.50€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Rechargement possible | 50 Go | 365 jours | 45.49€ | 0.91€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 30 DayRechargement possible | 1 Go | 30 jours | 49.39€ | 49.39€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 15 jours | 50.00€ | 5.00€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 180 jours | 50.50€ | 5.05€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 50.50€ | 5.05€ | Choisir ce forfait | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (24 countries)Rechargement possible | 100 Go | 60 jours | 52.64€ | 0.53€ | Choisir ce forfait | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 30 DayRechargement possible | 1 Go | 30 jours | 55.89€ | 55.89€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 15 jours | 56.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - Illimité - 21 joursRechargement possible | Illimité | 21 jours | 56.49€ | — | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-15Days-Bangladesh (Grameenphone)Rechargement possible | Illimité | 15 jours | 56.98€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global 10GB 180 days | 10 Go | 180 jours | 56.99€ | 5.70€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursRechargement possible | 10 Go | 60 jours | 57.99€ | 5.80€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 365 jours | 58.50€ | 2.92€ | Choisir ce forfait | |
| Discover - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 30 jours | 58.50€ | 2.92€ | Choisir ce forfait | |
| Global UNLIMITED 30 days | Illimité | 30 jours | 59.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 50 GBRechargement possible | 50 Go | 90 jours | 61.00€ | 1.22€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 30 jours | 64.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 30 jours | 65.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Asialink - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 30 jours | 65.50€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global 20GB 365 days | 20 Go | 365 jours | 66.99€ | 3.35€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 10 GBRechargement possible | 10 Go | 180 jours | 69.50€ | 6.95€ | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 50 GBRechargement possible | 50 Go | 30 jours | 70.00€ | 1.40€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh (Grameenphone) - 50GB/30DaysRechargement possible | 50 Go | 30 jours | 71.08€ | 1.42€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Rechargement possible | 50 Go | 365 jours | 71.49€ | 1.43€ | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Rechargement possible | 100 Go | 365 jours | 71.49€ | 0.71€ | Choisir ce forfait | |
| Bangladesh - Illimité - 30 joursRechargement possible | Illimité | 30 jours | 72.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-20Days-Bangladesh (Grameenphone)Rechargement possible | Illimité | 20 jours | 75.78€ | — | Choisir ce forfait | |
| Asialink - 100 GBRechargement possible | 100 Go | 180 jours | 78.50€ | 0.79€ | Choisir ce forfait | |
| Discover+ - 20 GBRechargement possible | 20 Go | 365 jours | 78.50€ | 3.92€ | Choisir ce forfait | |
| Global 15GB 90 days | 15 Go | 90 jours | 79.99€ | 5.33€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 82.49€ | 16.50€ | Choisir ce forfait | |
| Fatafati - UnlimitedRechargement possible | Illimité | 30 jours | 88.00€ | — | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-25Days-Bangladesh (Grameenphone)Rechargement possible | Illimité | 25 jours | 94.57€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 96.99€ | 32.33€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRechargement possible | 3 Go | 15 jours | 96.99€ | 32.33€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursRechargement possible | 20 Go | 180 jours | 101.99€ | 5.10€ | Choisir ce forfait | |
| Unlimited-30Days-Bangladesh (Grameenphone)Rechargement possible | Illimité | 30 jours | 113.37€ | — | Choisir ce forfait | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Rechargement possible | 100 Go | 365 jours | 116.99€ | 1.17€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursRechargement possible | 10 Go | 60 jours | 117.99€ | 11.80€ | Choisir ce forfait | |
| Global 30GB 90 days | 30 Go | 90 jours | 119.99€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| Global UNLIMITED 90 days | Illimité | 90 jours | 159.99€ | — | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 169.49€ | 33.90€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRechargement possible | 5 Go | 30 jours | 169.49€ | 33.90€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursRechargement possible | 20 Go | 90 jours | 175.99€ | 8.80€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 50 Go - 180 joursRechargement possible | 50 Go | 180 jours | 193.99€ | 3.88€ | Choisir ce forfait | |
| globel 365 - 5GB/365DaysRechargement possible | 5 Go | 365 jours | 200.00€ | 40.00€ | Choisir ce forfait | |
| globel 365 - 10GB/365DaysRechargement possible | 10 Go | 365 jours | 200.00€ | 20.00€ | Choisir ce forfait | |
| globel 365 - 15GB/365DaysRechargement possible | 15 Go | 365 jours | 200.00€ | 13.33€ | Choisir ce forfait | |
| globel 365 - 20GB/365DaysRechargement possible | 20 Go | 365 jours | 200.00€ | 10.00€ | Choisir ce forfait | |
| globel 365 - 25GB/365DaysRechargement possible | 25 Go | 365 jours | 200.00€ | 8.00€ | Choisir ce forfait | |
| globel 365 - 30GB/365DaysRechargement possible | 30 Go | 365 jours | 200.00€ | 6.67€ | Choisir ce forfait | |
| globel 365 - 50GB/365DaysRechargement possible | 50 Go | 365 jours | 200.00€ | 4.00€ | Choisir ce forfait | |
| globel 365 - 60GB/365DaysRechargement possible | 60 Go | 365 jours | 200.00€ | 3.33€ | Choisir ce forfait | |
| globel 365 - 90GB/365DaysRechargement possible | 90 Go | 365 jours | 200.00€ | 2.22€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + World - 10 Go - 30 joursRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 300.49€ | 30.05€ | Choisir ce forfait | |
| Cruise + Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRechargement possible | 10 Go | 30 jours | 300.49€ | 30.05€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursRechargement possible | 50 Go | 180 jours | 319.99€ | 6.40€ | Choisir ce forfait | |
| World Plan Lite - 100 Go - 180 joursRechargement possible | 100 Go | 180 jours | 322.49€ | 3.22€ | Choisir ce forfait |
Dhaka
169828911
Bengali
Bangladeshi taka (৳)
+880
UTC+06:00
left
147 570 km²
Avec environ 114 abonnements mobiles pour 100 habitants, le Bangladesh affiche un taux de pénétration mobile supérieur à sa population, signe que de nombreux Bangladais possèdent plusieurs lignes. Pourtant, seuls 44,5 % des habitants utilisent réellement internet, ce qui révèle un écart important entre l'accès voix et l'accès data. Le marché est dominé par GrameenPhone, premier opérateur du pays avec la couverture 4G la plus étendue, suivi de Banglalink et Robi (issu de la fusion Airtel/Warid). TeleTalk, opérateur public, complète l'offre avec une présence plus modeste.
À Dhaka, Chittagong ou Sylhet, la 4G fonctionne de manière fiable dans la plupart des quartiers, avec des débits suffisants pour la navigation et les appels vidéo. En zone rurale, notamment dans les Sundarbans ou les chars fluviaux du nord, la connexion redescend souvent en 3G voire 2G, avec des coupures fréquentes. La 5G n'est pas encore déployée commercialement dans le pays.
Avant de partir, consultez notre guide complet sur les eSIM internationales pour comprendre comment ces disparités de couverture entre villes et campagnes influencent le choix de votre forfait data au Bangladesh.
Depuis la France, activer le roaming au Bangladesh peut coûter jusqu'à 15 € par mégaoctet chez certains opérateurs français, soit plusieurs centaines d'euros pour quelques heures de navigation dans les rues animées de Dhaka ou lors d'une excursion dans les Sundarbans. Avec une eSIM voyage, les tarifs sont radicalement différents : pas moins de 180 forfaits sont disponibles auprès de 5 fournisseurs, dont 3 offres gratuites pour tester la connectivité avant même d'atterrir à l'aéroport Hazrat Shahjalal.
Pour les routards qui sillonnent le Bangladesh avec un budget serré — et le coût de la vie local en taka le permet largement — 8 forfaits à moins de 5 € (dès 1,61 €) couvrent l'essentiel. Les voyageurs en séjour de deux à trois semaines, entre Chittagong et Sylhet, trouveront 32 formules entre 5 € et 15 €. Pour les expatriés ou les missions humanitaires de longue durée, 44 forfaits dépassant 30 jours démarrent à 25,99 €, et 29 options en données illimitées montent jusqu'à 159,99 €.
Sachant que le Wi-Fi reste inégal dans les guest houses bangladaises en dehors de Dhaka, disposer de sa propre connexion mobile est un vrai confort. Consultez notre comparatif des fournisseurs eSIM pour identifier le forfait adapté à votre itinéraire au Bangladesh, que vous partiez pour un court trek à Bandarban ou un séjour prolongé dans le delta du Gange.
La saison sèche, de novembre à février, offre les conditions idéales pour explorer le Bangladesh, avec des températures agréables oscillant entre 18,9 °C en janvier et 22,6 °C en novembre, et des précipitations quasi inexistantes (0,3 à 0,8 mm par mois). C'est la période privilégiée pour visiter les Sundarbans, les ruines de Paharpur ou les collines de Chittagong. En haute saison, les réseaux mobiles peuvent être plus sollicités dans les zones touristiques autour de Dhaka et Sylhet : pensez à installer votre eSIM avant le départ pour être connecté dès l'atterrissage à l'aéroport international Hazrat Shahjalal.
La mousson frappe le pays d'avril à septembre, avec un pic de précipitations en juin atteignant 13,4 mm et des températures culminant à 29,1 °C en avril. Les inondations rendent alors certaines régions difficilement accessibles, notamment dans le delta du Gange. Si vous préparez un voyage en Asie du Sud-Est ou du Sud, comparer les options via une eSIM Asie vous permettra de couvrir plusieurs étapes sans changer de carte.
Entre mars et octobre, prévoyez une marge pour d'éventuelles coupures locales liées aux intempéries. Activer votre eSIM depuis la France garantit une connexion opérationnelle dès votre arrivée, sans dépendre des boutiques sur place à Dhaka ou Chattogram.
Activez le mode double SIM de votre smartphone pour conserver votre numéro français en réception : vous recevrez vos SMS bancaires et codes de vérification tout en utilisant votre eSIM pour les données mobiles. Le Bangladesh utilise l'indicatif +880 et le fuseau UTC+06:00, soit 5 heures d'avance sur Paris en hiver et 4 heures en été. Pour appeler vos proches via WhatsApp depuis Dhaka, visez le créneau 8h-12h heure locale afin de les joindre en début de matinée française.
La langue officielle est le bengali, et l'anglais reste peu répandu en dehors des grands hôtels de Dhaka et Chittagong. Téléchargez le pack bengali hors ligne de Google Traduction avant votre départ : il sera précieux dans les marchés de Sylhet ou pour échanger avec les conducteurs de rickshaws. Si vous poursuivez vers le sous-continent, consultez aussi nos conseils pour une eSIM en Inde, destination souvent combinée avec le Bangladesh.
On roule à gauche au Bangladesh, et la circulation à Dhaka est notoirement chaotique. Téléchargez les cartes hors ligne de Google Maps pour la région de Khulna ou des Sundarbans, où le réseau peut faiblir. Ces cartes fonctionnent sans connexion et vous guideront efficacement dans les zones les plus reculées du pays.
À l'aéroport international Hazrat Shahjalal de Dhaka, des comptoirs GrameenPhone et Banglalink proposent des cartes SIM physiques aux voyageurs. L'achat exige cependant la présentation de votre passeport, une photo d'identité et un enregistrement biométrique par empreinte digitale, procédure imposée par la réglementation bangladaise. Comptez 30 à 60 minutes d'attente après un vol long-courrier, dans un terminal souvent saturé. À l'aéroport Shah Amanat de Chittagong, les points de vente sont encore plus rares.
Le Wi-Fi gratuit reste peu fiable au Bangladesh : les cafés de Dhaka comme ceux de Gulshan ou Banani offrent des connexions lentes et instables, et les hôtels économiques limitent souvent le débit. La location de pocket Wi-Fi n'est quasiment pas développée dans le pays, contrairement à certaines destinations asiatiques comme le Japon. Quant au roaming depuis la France, les opérateurs facturent généralement entre 10 et 15 € par Mo, un tarif prohibitif pour un séjour de plusieurs jours.
L'eSIM s'impose comme l'option la plus pratique pour le Bangladesh : vous l'activez avant votre départ, évitez toute file d'attente à Dhaka et contournez la contrainte de l'enregistrement biométrique en boutique. Votre connexion est opérationnelle dès l'atterrissage, sans barrière linguistique puisque les échanges se font uniquement en bengali dans la plupart des points de vente locaux.